Esta guía te ayuda a elegir el talle, pero es referencial: cada marca tiene su propio molde, así que un 12M de Carter's puede no calzar igual que un 12M de Old Navy. En Tienda Estilo Bebé clasificamos cada prenda según el talle que indica la etiqueta original, no según una medición que hagamos nosotros. Por eso puede haber pequeñas diferencias entre el talle de la etiqueta y la edad o el peso real de tu bebé.
| Talle | Edad | Peso | Altura |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 0-3 meses | 3-6 kg | 50-62 cm |
| 3-6M | 3-6 meses | 6-8 kg | 62-68 cm |
| 6-9M | 6-9 meses | 8-9 kg | 68-74 cm |
| 9-12M | 9-12 meses | 9-10 kg | 74-80 cm |
| 12-18M | 12-18 meses | 10-11 kg | 80-86 cm |
| 18-24M | 18-24 meses | 11-13 kg | 86-92 cm |
| 2T | 2 años | 12-14 kg | 88-96 cm |
| 3T | 3 años | 14-15 kg | 96-100 cm |
| 4T | 4 años | 15-17 kg | 100-108 cm |
| 5-6T | 5-6 años | 17-19 kg | 108-116 cm |
| 7-8T | 7-8 años | 20-24 kg | 116-128 cm |
| 9-10T | 9-10 años | 25-30 kg | 128-140 cm |
| 11-12T | 11-12 años | 31-37 kg | 140-150 cm |
| 13-14T | 13-14 años | 38-45 kg | 150-160 cm |
| 15-16T | 15-16 años | 46-54 kg | 160-168 cm |
No existe un estándar único entre fabricantes. La prenda se clasifica según el talle que figura en su etiqueta original; usá esta tabla como orientación general, no como medida exacta. Si la descripción del producto incluye medidas propias, priorizá esas.
Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande: en ropa de bebé crecen rápido y un poco holgado siempre es más cómodo que ajustado. Cualquier consulta, escribinos antes de comprar.